KIA Sportage uudet renkaat hinta

Kilpailuta uudet renkaat KIA Sportage

Keskihinta: 505 €

Vaihtelee n. 369 €760 €

Mihin hinnat perustuvat?
Tietoa toimenpiteestä KIA Sportage uudet renkaat

Renkaiden kunnolla on suuri merkitys auton turvallisuuteen ja ajomukavuuteen. Tästä syystä onkin erityisen tärkeää, että renkaiden ja vanteiden kunnosta huolehditaan. Uusien renkaiden hinta määräytyy niiden tyypin mukaan, eli ovatko ne kesä- vai talvirenkaat, renkaan merkin ja koon mukaan.


Miten hinta on arvioitu?

AutoJerryn hinta-arviot ja hintavaihteluväli perustuvat palvelussa välitettyihin tuhansiin huoltotarjouksiin.

Ne auttavat sinua saamaan käsityksen yleisimpien huolto- ja korjaustoimenpiteiden hintatasosta. Hinnaston tavoitteena ei ole kertoa sinulle 100 % tarkkaa hintaa, sillä hinta vaihtelee paljon automerkin, mallin, iän sekä varaosien tyypin ja laadun mukaan.

HUOM! Halvin ei ole aina edullisin.

Suosittelemme pyytämään AutoJerryssä tarkat tarjoukset ajoneuvoosi ja valitsemaan luotettavan palveluntarjoajan. Suosittelemme myös valitsemaan laadukkaita varaosia ja nesteitä, jotta autosi kestää pidempään.

Pyydä tarjoukset huollosta


Kilpailuta uudet renkaat ilmaiseksi

Yli 100 miljoonaa euroa tarjouksia välitetty

Huolto Auto Vuosimalli Mittarilukema Keskihinta
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2016 468 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2014 170000 700 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2016 105000 499 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2011 126000 468 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2020 59000 479 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2008 145000 404 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2017 675 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2012 342 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 Turbo 2020 65000 479 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2016 100000 467 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2011 260000 469 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2015 120000 562 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage PHEV 2024 400 1933 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2019 1815 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2016 90000 1478 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2014 180000 429 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2016 2532 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2017 120000 605 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2017 72000 477 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2013 N.209000km 1065 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2012 442 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2012 208000 558 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 Turbo 2020 74000 834 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2007 115000 494 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2015 130000 477 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2012 180000 489 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2016 115000 853 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2012 83000 480 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2007 527 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2012 228000 739 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2014 467 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2012 200000 480 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2016 150000 655 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2016 131000 449 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2006 240000 437 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2017 80000 1674 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2014 135000 789 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2012 166000 692 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid 2022 882 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2013 150000 653 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2016 149300 850 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2023 808 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2007 355000 549 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2012 15000 790 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2013 140000 579 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2012 134000 525 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 Turbo 2019 4700 517 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2014 760 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2013 727 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2015 80000 787 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2019 30300 498 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.7 2006 305000 632 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2018 63000 593 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2007 517 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2012 236000 1549 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2017 100000 527 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2013 176000 661 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2016 105000 554 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2015 200000 695 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2015 120000 760 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2015 185000 438 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2012 246000 514 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2013 120000 530 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2007 784 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2012 95000 625 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 Turbo 2019 83000 714 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2006 318000 419 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2012 120000 777 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2016 539 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2016 124000 62 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2012 154000 282 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2008 200000 474 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2013 106000 529 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2012 116000 439 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2016 70000 542 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2014 527 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2011 240000 469 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2017 150000 529 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2011 179000 485 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2019 71000 479 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2015 529 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2018 123000 478 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2014 100 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2016 91000 512 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 Turbo 2019 71500 522 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2012 187000 689 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2017 86000 549 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.7 2006 240000 524 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.1 2020 650 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2015 110000 438 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2015 180000 630 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2012 187000 176 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.6 2011 150 530 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2015 86000 569 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2012 199000 607 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 CRDI 2013 117000 615 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2011 120000 547 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.0 2011 120000 696 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 2.7 2006 240000 440 €
Näytä huoltopyyntö KIA Sportage 1.7 CRDI 2013 83500km 468 €

Kilpailuta alueesi tarjoukset tästä

Kilpailuta huoltosi tästä

Tarvitsetko apua AutoJerryn käytössä?
Voit aloittaa palvelun käytön jättämällä
uuden tarjouspyynnön täältä >>

Jo yli 500 000 suomalaista käyttää AutoJerryä auton huoltamiseen!

Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin, katso Asiakaspalvelu-sivumme josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.