Raidetangon pään vaihto hinta

Kilpailuta raidetangon pään vaihto

Keskihinta: 159 €

Vaihtelee n. 80 €260 €

Mihin hinnat perustuvat?
Raidetangon pään vaihto hinta

Miten hinta on arvioitu?

AutoJerryn hinta-arviot perustuvat palvelussa välitettyihin tuhansiin huoltotarjouksiin ja AutoJerryn huoltoneuvojan asiantuntemukseen.

Ne auttavat sinua saamaan käsityksen yleisimpien huolto- ja korjaustoimenpiteiden hintatasosta. Hinnaston tavoitteena ei ole kertoa sinulle 100 % tarkkaa hintaa, sillä hinta vaihtelee paljon automerkin, mallin, iän sekä varaosien tyypin ja laadun mukaan.

HOX HOX! Halvin ei ole aina edullisin.

Suosittelemme valitsemaan mieluummin laadukkaampia varaosia ja nesteitä, jotta autosi kestää pidempään.

Lue lisää aiheesta raidetangon pään vaihto


Kilpailuta raidetangon pään vaihto ilmaiseksi

Yli 100 miljoonaa euroa tarjouksia välitetty

Huolto Auto Vuosimalli Mittarilukema Keskihinta
Näytä huoltopyyntö Volvo V60 D4 2.4 2014 180000 207 €
Näytä huoltopyyntö Citroen C5 2.0 2004 190000 145 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 CRDI 2016 187000 102 €
Näytä huoltopyyntö Jaguar F-PACE 4WD 2.0 D 2017 184000 217 €
Näytä huoltopyyntö Renault Megane 1.6 2008 100000 107 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz B 180 CDI 2009 230000 90 €
Näytä huoltopyyntö Opel Astra 1.6 2000 170000 117 €
Näytä huoltopyyntö KIA Picanto 1.0 2016 90000 170 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Juke 1.6 2011 167 €
Näytä huoltopyyntö Seat Ibiza 1.0 TGI 2018 101000 176 €
Näytä huoltopyyntö Ford Kuga 2.0 TDCI 2017 180000 241 €
Näytä huoltopyyntö Porsche Panamera 4.0 Turbo Hybrid mk1 2018 83400 264 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen T5 TRANSPORTER 2.0 TDI 2012 221892 283 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Primera 1.6 2006 280000 107 €
Näytä huoltopyyntö Smart Fortwo 1.0 Turbo 2007 139000 207 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk2 2009 300000 307 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V70 2.4 mk2 2003 424000 168 €
Näytä huoltopyyntö Renault Megane 1.2 TCE 2018 163000 199 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Primera 1.6 2005 147 €
Näytä huoltopyyntö Renault Grand Scenic 1.5 DCI 2013 300000 103 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja 525i mk1 2005 155000 165 €
Näytä huoltopyyntö Alfa Romeo 147 2.0 2005 288000 209 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V50 2.0 D mk2 2009 215 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz Sprinter 319 3.0 CDI 2012 282000 251 €
Näytä huoltopyyntö Mitsubishi Outlander 2.0 Hybrid 2014 201000 192 €
Näytä huoltopyyntö Seat Ibiza 1.2 TSI ST 2013 215000 159 €
Näytä huoltopyyntö BMW X3 20d 2011 180000 190 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.9 SDI 2001 415555 214 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V70 2.5 20V 1999 350000 256 €
Näytä huoltopyyntö Mazda CX-5 2.0 2015 196000 239 €
Näytä huoltopyyntö Hyundai i30 CW 1.4 CRDI 2013 230000 150 €
Näytä huoltopyyntö Ford Focus 1.6 mk2 2002 243000 195 €
Näytä huoltopyyntö Smart Fortwo 1.0 Turbo 2007 139000 173 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja 525xi 2007 329000 129 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Primera 1.8 2006 96 €
Näytä huoltopyyntö Citroen DS5 2.0 HDI 2012 245000 195 €
Näytä huoltopyyntö Renault Grand Scenic 1.5 DCI 2011 211 €
Näytä huoltopyyntö Renault Captur 1.3 TCe 2020 45000 206 €
Näytä huoltopyyntö Smart Fortwo 1.0 Turbo 2007 139000 177 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.6 2001 185000 117 €
Näytä huoltopyyntö Opel Corsa 1.4 2015 118800 173 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz CLS 350 CDI 2013 190000 271 €
Näytä huoltopyyntö Audi A6 3.0 TDI 2009 298000 199 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V60 T4F 1.6 2015 67000 239 €
Näytä huoltopyyntö Nissan Pulsar 1.2 DIG-T 2016 160000 101 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.6 2013 131000 243 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.6 2013 131000 206 €
Näytä huoltopyyntö Dacia Duster 1.2 2016 102000 249 €
Näytä huoltopyyntö Mitsubishi Space Star 1.2 2015 160000 158 €
Näytä huoltopyyntö Renault Scenic 1.6 2003 235000 275 €
Näytä huoltopyyntö Renault Scenic 1.6 2003 235000 250 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen T5 TRANSPORTER 2.0 TDI 2015 190000 185 €
Näytä huoltopyyntö Fiat Bravo 1.4 T-Jet 2010 180 €
Näytä huoltopyyntö Audi A3 1.4 TFSI 2009 80000 162 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja 520d mk2 2009 300000 156 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Passat 1.8 Turbo 2000 249000 197 €
Näytä huoltopyyntö Mazda 6 1.8 2007 450000 106 €
Näytä huoltopyyntö Toyota Carina II 1.6 1989 124 €
Näytä huoltopyyntö KIA Soul EV 2016 146000 209 €
Näytä huoltopyyntö KIA Soul EV 2016 146000 180 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz C 300 CDI 2013 270 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V70 2.4 D mk2 2005 476000 166 €
Näytä huoltopyyntö Renault Captur 1.3 TCe 2020 58000 157 €
Näytä huoltopyyntö Ford Focus 1.6 mk2 2004 265000 180 €
Näytä huoltopyyntö Dacia Duster 1.2 2017 92000 181 €
Näytä huoltopyyntö Skoda SCALA 1.0 TSI 2020 60000 263 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.0 TSI 2018 155000 242 €
Näytä huoltopyyntö Ford Fiesta 1.5 TDCI Van 2017 162301 198 €
Näytä huoltopyyntö Renault Master 33 2.5 DCI 2007 343000 148 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S60 2.4 Turbo mk1 2002 340000 225 €
Näytä huoltopyyntö Fiat Punto Evo 1.4 2010 130000 80 €
Näytä huoltopyyntö Ford Fiesta 1.0 2017 104000 222 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Passat 2.0 2002 325000 102 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.4 2001 230000 122 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen T-CROSS 1.5 TSI 2020 66000 300 €
Näytä huoltopyyntö Citroen C4 1.6 HDI 2008 123 €
Näytä huoltopyyntö Ford Fiesta 1.4 2010 148 €
Näytä huoltopyyntö Seat Ibiza 2007 180 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen T-CROSS 1.5 TSI 2020 30000 185 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V70 2.4 mk2 2005 222000 185 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.2 TSI 2014 153000 123 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed 1.6 2013 189000 143 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Golf 1.6 1998 85 €
Näytä huoltopyyntö Audi A3 1.6 2000 137000 172 €
Näytä huoltopyyntö Volkswagen Polo 1.0 TSI 2020 3000 328 €
Näytä huoltopyyntö BMW 5-Sarja 525d mk2 2009 186000 150 €
Näytä huoltopyyntö KIA Venga 1.4 CRDI 2011 340000 138 €
Näytä huoltopyyntö KIA Ceed SW 1.6 2014 190000 155 €
Näytä huoltopyyntö Ford Fiesta 1.0 2017 60000 189 €
Näytä huoltopyyntö Renault Clio 1.2 2008 94500 125 €
Näytä huoltopyyntö Volvo S60 2.4 Turbo mk1 2003 335000 290 €
Näytä huoltopyyntö Citroen C4 1.4 2009 208000 90 €
Näytä huoltopyyntö Dacia Duster 1.3 TCe 2020 42000 104 €
Näytä huoltopyyntö Skoda Octavia 1.8 TSI 2009 142 €
Näytä huoltopyyntö Mazda 2 1.3 2008 210000 197 €
Näytä huoltopyyntö Mercedes-Benz E 220 CDI 2015 224000 260 €
Näytä huoltopyyntö Ford Kuga 1.6 EcoBoost 2014 210000 184 €
Näytä huoltopyyntö Volvo V90 D5 2.0 2018 190000 210 €
Näytä huoltopyyntö Renault Trafic 29 1.6 DCI 2016 130000 231 €
Näytä huoltopyyntö Citroen Jumper 35 2.0 HDI 2019 99000 130 €

Kilpailuta alueesi tarjoukset tästä

Kilpailuta huoltosi tästä

Tarvitsetko apua AutoJerryn käytössä?
Voit aloittaa palvelun käytön jättämällä
uuden tarjouspyynnön täältä >>

Jo yli 500 000 suomalaista käyttää AutoJerryä auton huoltamiseen!

Mikäli mieltäsi askarruttaa jokin, katso Asiakaspalvelu-sivumme josta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.